Description
| PHP3 | PHP4 | PHP5 | PHP6 | PHP100 | PHP200 | PHP300 | PHP400 | PHP500 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Technical specifications | |||||||||
| Head diameter | 1 000 mm | 1 120 mm | 1 250 mm | 1 400 mm | 735 mm | 940 mm | 1 120 mm | 1 320 mm | 1 520 mm |
| Power | 250 kW | 315 kW | 370 kW | 500 kW | 90 kW | 132 kW | 220 kW | 315 kW | 355 kW |
| Crusher weight *) | 16 100 kg | 24 200 kg | 29 000 kg | 44 550 kg | 6 470 kg | 12 160 kg | 18 100 kg | 25 600 kg | 37 000 kg |
| Feed opening | |||||||||
| Maximum | 220 mm | 252 mm | 317 mm | 331 mm | 150 mm | 185 mm | 241 mm | 304 mm | 351 mm |
| Capacity | |||||||||
| Closed side setting | Capacity | ||||||||
| 6 mm | 45 – 55 | ||||||||
| 8 mm | 94 – 122 | 135 – 175 | 158 – 205 | 50 – 60 | |||||
| 10 mm | 108 – 147 | 155 – 210 | 181 – 246 | 220 – 300 | 55 – 70 | 90 – 120 | 115 – 140 | 140 – 175 | 175 – 220 |
| 13 mm | 136 – 185 | 195 – 265 | 229 – 311 | 280 – 380 | 60 – 80 | 120 – 150 | 150 – 185 | 185 – 230 | 230 – 290 |
| 16 mm | 164 – 220 | 235 – 315 | 275 – 369 | 335 – 450 | 70 – 90 | 140 – 180 | 180 – 220 | 225 – 280 | 280 – 350 |
| 19 mm | 182 – 241 | 260 – 345 | 304 – 403 | 370 – 490 | 75 – 95 | 150 – 190 | 200 – 240 | 255 – 320 | 320 – 400 |
| 22 mm | 199 – 262 | 285 – 375 | 335 – 439 | 410 – 535 | 80 – 100 | 160 – 200 | 220 – 260 | 275 – 345 | 345 – 430 |
| 25 mm | 210 – 279 | 300 – 400 | 352 – 460 | 430 – 570 | 85 – 110 | 170 – 220 | 230 – 280 | 295 – 370 | 365 – 455 |
| 32 mm | 217 – 307 | 310 – 440 | 380 – 500 | 440 – 630 | 110 – 155 | 190 – 235 | 250 – 320 | 325 – 430 | 405 – 535 |
| 38 mm | 251 – 349 | 360 – 500 | 422 – 550 | 515 – 715 | 210 – 250 | 300 – 380 | 360 – 490 | 445 – 605 | |
| 45 mm | 279 – 388 | 400 – 555 | 468 – 600 | 570 – 790 | 350 – 440 | 410 – 560 | 510 – 700 | ||
| 51 mm | 465 – 630 | 580 – 790 | |||||||

Reviews
There are no reviews yet.