Description
| PCS-Type | PCH-Type | ||||||||||
| PCS420 | PCS430 | PCS440 | PCS660 | PCH420 | PCH430 | PCH440 | PCH660 | PCH870 | PCH890 | PCH895 | |
| Heaviest lift during maintenance | 2300 | 5100 | 8100 | 16500* | 1400** | 2900** | 4700** | 8500** | 13200** | 21600 | 24900 |
| Total weight | 6800 | 12000 | 19300 | 35700 | 5300** | 9200** | 14300** | 26800** | 49800** | 76100 | 79100 |
* 16500 kg = topshell assembly + spider assembly. 9700 kg = topshell assembly only.
** Applies to crusher with fine crushing chamber. With coarse crushing chamber, these weights are reduced by approximately 380 kg for the PCH430, by 600 kg for the PCH440, PCH660 and PCH870.
CS-CRUSHERS
| Max motor-size kW | Max feed size mm | Nominal capacity in t/h with crusher running at CSS mm | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 19 | 22 | 25 | 29 | 32 | 35 | 38 | 41 | 44 | 48 | 51 | 54 | 57 | 60 | 64 | 70 | 76 | 83 | ||||
| S420 | 90 | EC | 240 | – | – | 102-118 | 108-144 | 115-154 | 121-162 | 127-145 | 132 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| C | 200 | 77 | 82-110 | 87-116 | 92-123 | 98-113 | 103 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |||
| CS430 | 132 | EC | 360 | – | – | – | 151 | 161–245 | 169-257 | 176-269 | 184-281 | 192-292 | 200-304 | 210-281 | 218-250 | 225 | – | – | – | – | – | – |
| C | 300 | – | – | – | 170-196 | 182-277 | 191-290 | 199-304 | 208-217 | 217-330 | 226-302 | 237 | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
| MC | 235 | – | – | 130 | 137-209 | 147-224 | 154-235 | 161-245 | 168-256 | 175-267 | 182-244 | 192 | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
| PCS440 | 220 | EC | 450</极> | – | – | – | – | – | – | 273-318 | 285-434 | 297-452 | 309-470 | 325-495 | 337-447 | 349-406 | – | – | – | – | – | – |
| C | 400 | – | – | – | – | – | 291 | 304-463 | 317-483 | 331-503 | 344-456 | 362-421 | 375 | – | – | – | – | – | – | – | ||
| MC | 300 | – | – | – | – | 245 | 257-391 | 269-409 | 281-427 | 292-445 | 304-403 | 320-372 | 332 | – | – | – | – | – | – | |||
| S660 | 315 | EC | 560 | – | – | – | – | – | – | – | 331-385 | 345-514 | 359-593 | 378-624 | 392-647 | 406-670 | 420-693 | 433-716 | 452-746 | 480-792 | 508-756 | 540 |
| C | 500 | – | – | – | – | – | – | 335 | 350-464 | 364-602 | 379-626 | 399-658 | 413-683 | 428-707 | 443-731 | 458-755 | 477-710 | 507-589 | – | – | ||
CH-CRUSHERS
Max motor- size kW |
| Max feed size mm | Nominal capacity in t/h with crusher running at CSS mm | ||||||||||||||||
4 | 6 | 8 | 10 | 13 | 16 | 19 | 22 | 25 | 32 | 38 | 44 | 51 | 57 | 64 | 70 | ||||
PCH420 | EC | 135 | – | – | 46 | 50-85 | 54-92 | 85-99 | 62-105 | 66-112 | 76-128 | – | – | – | – | – | – | ||
C | 90 | – | – | 43-53 | 46-89 | 50-96 | 54-103 | 57-110 | 61-118 | 70 | – | – | – | – | – | – | |||
90 | M | 65 | – | 36-44 | 38-74 | 41-80 | 45-76 | 48-59 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
MF | 50 | – | 36 | 38-67 | 40-71 | 44-68 | 47-53 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
F | 38 | 27-34 | 29-50 | 31-54 | 32-57 | 35-48 | 38 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
EF | 29 | 30-40 with 80 % finer than 4.5-5.5 mm | |||||||||||||||||
PCH430 | 132 | EC | 185 | – | – | 69-108 | 75-150 | 80-161 | 86-171 | 91-182 | 104-208 | 115-208 | – | – | – | – | – | ||
C | 145 | – | – | 66-131 | 71-142 | 76-152 | 81-162 | 86-173 | 98-197 | 109-150 | – | – | – | – | – | ||||
MC | 115 | – | – | 57 | 62-140 | 67-151 | 72-162 | 77-173 | 82-184 | 93-145 | – | – | – | – | – | – | |||
M | 90 | – | – | 64-84 | 69-131 | 75-142 | 80-152 | 86-162 | 91-154 | 104 | – | – | – | – | – | – | |||
MF | 75 | – | 61 | 65-106 | 70-115 | 76-124 | 81-126 | 87-114 | 92 | – | – | – | – | – | – | – | |||
F | 50 | – | 48-78 | 51-83 | 54-88 | 59-96 | 63-103 | 68-105 | 72-95 | 77 | – | – | – | – | – | – | – | ||
EF | 35 | 70-90 with 80 % finer than 5-5.6 mm | |||||||||||||||||
EC | 215 | – | – | – | – | – | 114-200 | 122-276 | 131-294 | 139-313 | 159-357 | 175-395 | 192-384 | – | – | – | – | ||
C | 175 | – | – | – | – | 101 | 109-218 | 117-292 | 125-312 | 133-332 | 151-378 | 167-335 | 183-229 | – | – | – | – | ||
MC | 140 | – | – | – | – | 97-122 | 105-262 | 113-282 | 120-301 | 128-320 | 146-328 | 161-242 | – | – | – | – | – | ||
PCH440 | 220 | M | 110 | – | – | – | – | 117-187 | 126-278 | 136-298 | 145-318 | 154-339 | 175-281 | 194 | – | – | – | – | – |
MF | 85 | – | – | – | 114 | 124-227 | 134-245 | 144-263 | 153-281 | 163-299 | 186-248 | – | – | – | – | – | – | ||
F | 70 | – | – | 90-135 | 96-176 | 104-191 | 112-206 | 120-221 | 129-236 | 137-251 | 156-208 | – | – | – | – | – | – | ||
EF | 38 | 100-125 with 80 % finer than 6-7.5 mm | |||||||||||||||||
PCH660 | 315 | EC | 275 | – | – | – | – | – | 177 | 190-338 | 203-436 | 216-464 | 246-547 | 272-605 | 298-662 | 328-511 | – | – | – |
CX | 245 | – | – | – | – | – | 174-194 | 187-374 | 200-488 | 212-519 | 242-592 | 268-654 | 293-521 | 323-359 | – | – | – | ||
C | 215 | – | – | – | – | – | 171-190 | 184-367 | 196-480 | 209-510 | 238-582 | 263-643 | 288-512 | 317-353 | – | – | – | ||
MC | 175 | – | – | – | – | – | 162-253 | 174-426 | 186-455 | 198-484 | 226-552 | 249-499 | 273-364 | – | – | – | – | ||
M | 135 | – | – | – | – | – | 197-295 | 211-440 | 226-470 | 240-500 | 274-502 | 302-403 | – | – | – | – | – | ||
MF | 115 | – | – | – | – | 192 | 207-369 | 222-396 | 237-423 | 252-450 | 287-451 | 318-363 | – | – | – | – | – | ||
F | 85 | – | – | – | – | 195-304 | 210-328 | 225-352 | 241-376 | 256-400 | 292-401 | 323 | – | – | – | – | – | ||
EF | 65 | – | – | – | – | 211-293 | 227-316 | 244-298 | 261-290 | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
EC | 300 | – | – | – | – | – | – | – | 448-588 | 477-849 | 544-968 | 601-1070 | 658-1172 | 725-1291 | 782-1393 | 849-1512 | 906-1331 | ||
C | 240 | – | – | – | – | – | – | 406 | 433-636 | 461-893 | 525-1018 | 581-1125 | 636-1232 | 700-1357 | 756-1464 | 820-1461 | 876-1286 | ||
MC | 195 | – | – | – | – | – | – | 380-440 | 406-723 | 432-837 | 492-954 | 544-1055 | 596-1155 | 657-1272 | 708-1373 | 769-1370 | 821-1206 | ||
PCH870 | 500 | M | 155 | – | – | – | – | – | – | 400-563 | 428-786 | 455-836 | 519-953 | 573-1054 | 628-1154 | 692-1271 | 746-1372 | 810-1248 | 865-1098 |
MF | 100 | – | – | – | – | – | 379-424 | 407-716 | 434-765 | 462-814 | 527-928 | 852-942 | 638-789 | 702 | – | – | – | ||
F | 90 | – | – | – | – | 357-395 | 385-656 | 414-704 | 442-752 | 470-800 | 535-912 | 592-857 | 649-718 | – | – | – | – | ||
EF | 80 | – | – | – | 280-405 | 304-517 | 328-558 | 352-598 | 376-639 | 400-680 | 455-775 | 503-128 | 551-669 | – | – | – | – | ||
PCH890 | 750 | EC | 370 | – | – | – | – | – | – | – | – | 394-459 | 449-1309 | 496-1446 | 543-1584 | 598-1745 | 646-1883 | 701-2043 | 748-2181 |
C | 330 | – | – | – | – | – | – | – | 397 | 422-774 | 482-1404 | 532-1552 | 583-1700 | 642-1873 | 693-2020 | 752-2193 | 803-2140 | ||
MC | 300 | – | – | – | – | – | – | 342-513 | 365-852 | 389-1232 | 443-1404 | 490-1552 | 536-1700 | 591-1873 | 637-2020 | 692-2005 | 803-1739 | ||
M | 230 | – | – | – | – | – | 267-312 | 287-670 | 307-951 | 326-1106 | 372-1261 | 411-1394 | 450-1526 | 496-1681 | 535-1814 | 580-1800 | 720-1564 | ||
MF | 160 | – | – | – | – | 204 | 220-514 | 237-690 | 253-921 | 269-980 | 306-1117 | 339-1235 | 371-1352 | 409-1490 | 441-1607 | 598-1396 | 638-1170 | ||
F | 120 | – | – | – | – | 248-289 | 268-669 | 287-838 | 307-895 | 326-952 | 372-1085 | 411-1165 | 450-1051 | 496-827 | 535-625 | – | – | ||
EFX | 100 | – | – | – | – | 212-423 | 228-666 | 245-715 | 262-763 | 278-812 | 317-926 | 351-994 | 384-896 | 423-705 | 457-533 | – | – | ||
PCH895 | 750 | EF | 85 | – | – | – | 185-246 | 201-585 | 216-631 | 232-678 | 248-724 | 264-770 | 301-878 | 333-970 | 364-1063 | 401-1170 | 433-1010 | 470-862 | 502-669 |
EEF | 75 | – | – | – | 178-475 | 193-564 | 209-608 | 224-653 | 239-697 | 254-742 | 290-846 | 321-855 | 351-761 | 387-580 | 417 | – | – | ||


Reviews
There are no reviews yet.