Description
| JC80 | JC96 | JC106 | JC116 | JC120 | JC130 | JC150 | JC160 | JC200 | |
| Technical specifications | |||||||||
| Power | 75 kW (100 hp) | 90 kW (125 hp) | 110 kW (150 hp) | 132 kW (175 hp) | 160 kW (200 hp) | 160 kW (250 hp) | 200 kW (300 hp) | 250 kW (350 hp) | 400 kW (500 hp) |
| Speed | 350 rpm | 330 rpm | 280 rpm | 260 rpm | 230 rpm | 220 rpm | 220 rpm | 220 rpm | 200 rpm |
| Basic crusher weight *) | 7 670 kg 16 900 lbs | 9 759 kg 21 520 lbs | 14 350 kg 31 650 lbs | 218 600 kg 40 920 lbs | 26 000 kg 57 200 lbs | 51 200 kg 113 000 lbs | 51 200 kg 113 000 lbs | 76 500 kg 168 300 lbs | 121 510 kg 267 930 lbs |
| Operational crusher weight **) | 9 520 kg 21 000 lbs | 11 870 kg 26 170 lbs | 17 050 kg 37 590 lbs | 21 500 kg 47 300 lbs | 29 300 kg 64 700 lbs | 44 000 kg 97 000 lbs | 61 430 kg 135 200 lbs | 88 500 kg 194 700 lbs | 137 160 kg 302 440 lbs |
| Nominal feed opening | |||||||||
| Width | 800 mm (32″) | 930 mm (37″) | 1 060 mm (42″) | 1 150 mm (45″) | 1 200 mm (47″) | 1 300 mm (51″) | 1 400 mm (55″) | 1 600 mm (63″) | 2 000 mm (79″) |
| Depth ***) | 510 mm (20″) | 580 mm (23″) | 700 mm (28″) | 760 mm (30″) | 870 mm (34″) | 1 000 mm (39″) | 1 200 mm (47″) | 1 200 mm (47″) | 1 500 mm (59″) |


Reviews
There are no reviews yet.