Description
| PN Model | Feed opening | Maximum feed size | Nominal installed power | Maximum installed power | |
| Primary range | PN1313 | 1 320 x 1 225 mm (52″ x 48 1/4″) | 900 mm (35″) | 200 kW / 250 hp | 250 kW / 350 hp |
| PN1415 | 1 540 x 1 320 mm (60 5/8″ x 52″) | 1 000 mm (40″) | 250 kW / 350 hp | 315 kW / 400 hp | |
| PN1620 | 2 040 x 1 634 mm (80 1/4″ x 64 1/4″) | 1 300 mm (51″) | 400 kW (2×200 kW) /
500 HP (2×250 hp) |
500 kW (2×250 kW) / 700 HP (2×350 hp) |
|
| PN2023 | 2 310 x 1 986 mm (91″ x 78 1/4″) | 1 500 mm (59″) | 1 000 kW (2×500 kW) /
1 300 HP (2×650 hp) |
1 200 kW (2×600 kW) / 1 600 HP (2×800 hp) |
|
| Secondary range | PN1110 | 1 020 x 820 mm (40 1/4″ x 32 1/4″) | 600 mm (24″) | 160 kW / 200 hp | 200 kW / 250 hp |
| Secondary & tertiary | PN13 | 1 320 mm x 560 mm (52″ x22″) | 350 mm (14″) | 250 kW / 350 hp | 315 kW / 400 hp |
| PN15 | 1 540 x 600 mm (60 5/8″ x 24″) | 400 mm (16″) | 315 kW / 400 hp | 355 kW / 450 hp | |
| PN20 | 2 040 x 700 mm (80 5/16″ x 27 9/16″) | 400 mm (16″) | 500 kW (2×250 kW) /
700 HP (2×350 hp) |
630 kW (2×315 kW) / 800 HP (2×400 hp) |
|
